車載導航儀是一種能夠幫助用戶準確定位當前位置,并且根據既定的目的地計算行程,通過地圖顯示和語音提示兩種方式引導用戶行至目的地的儀器的行車輔助設備 。星通時頻致力于提供可靠、穩定、高精度的石英晶振產品解決方案。
圖片 | 系列 | 分類 | 特點 | 產品應用 | 規格書 | RoHS | 無鉛 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC1610AN | EPSON無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | FC-12M | EPSON無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | FC-135 | EPSON無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | SC-16S | SII無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | SC-20S | SII無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SII無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | DST1610A | KDS無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | DST210AC | KDS無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | DST310S | KDS無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | NX1610SA | NDK無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | NX2012SA | NDK無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | NX3215SA | NDK無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | DB | 32.768KHz無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | DC | 32.768KHz無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 3X | 3225無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 3XG | 3225無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 2X | 2520無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 1X | 2016無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | OX | 1612無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | TX | TF-26插件諧振器 |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38插件諧振器 |
|
|
| |||
![]() | 5C | 5032貼片有源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 3C | 3225貼片有源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 2C | 2520貼片有源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 2T | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | 3T | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | 5T | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | TA | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | TB | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | 5CK | 5032低功耗時鐘有源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 3CK | 3225低功耗時鐘有源晶振 |
|
|
|
行車記錄儀即記錄車輛行駛途中的影像及聲音等相關資訊的儀器。安裝行車記錄儀后,能夠記錄汽車行駛全過程的視頻圖像和聲音,可為交通事故提供證據。星通時頻致力于提供可靠、穩定、高精度的石英晶振產品解決方案。
圖片 | 系列 | 分類 | 特點 | 產品應用 | 規格書 | RoHS | 無鉛 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC1610AN | EPSON無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | FC-12M | EPSON無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | FC-135 | EPSON無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | SC-16S | SII無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | SC-20S | SII無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SII無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | DST1610A | KDS無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | DST210AC | KDS無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | NX1610SA | NDK無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | NX2012SA | NDK無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | DB | 32.768KHz無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | DC | 32.768KHz無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 3X | 3225無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 3XG | 3225無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 2X | 2520無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 1X | 2016無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | OX | 1612無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | TX | TF-26插件諧振器 |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38插件諧振器 |
|
|
| |||
![]() | 2T | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | 3T | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | 5CK | 5032低功耗時鐘有源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 3CK | 3225低功耗時鐘有源晶振 |
|
|
|
胎壓監測儀是每個輪胎安裝了高靈敏度的感應發射器,實時監測輪胎的壓力和溫度,數據信號無線傳送到車內的終端接收系統。每個輪胎安裝了高靈敏度的感應發射器,實時監測輪胎的壓力和溫度,數據信號無線傳送到車內的終端接收系統。 星通時頻致力于提供可靠、穩定、高精度的石英晶振產品解決方案。
圖片 | 系列 | 分類 | 特點 | 產品應用 | 規格書 | RoHS | 無鉛 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC-135 | EPSON無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | MC-146 | EPSON無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | MC-306 | EPSON無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SII無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | SSP-T7-F | SII無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | VT-200-F | SII無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | DST310S | KDS無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | DMX-26S | KDS無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | DT-26 | KDS無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | NX3215SA | NDK無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | NX3215SD | NDK無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | NX3215SE | NDK無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | DB | 32.768KHz無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | DC | 32.768KHz無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 3X | 3225無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 3XG | 3225無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 2X | 2520無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 1X | 2016無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | OX | 1612無源晶振 |
|
|
| |||
![]() | TX | TF-26插件諧振器 |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38插件諧振器 |
|
|
| |||
![]() | 2T | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | 3T | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | 5T | 溫補有源晶振(TCXO) |
|
|
| |||
![]() | 5CK | 5032低功耗時鐘有源晶振 |
|
|
| |||
![]() | 3CK | 3225低功耗時鐘有源晶振 |
|
|
|